Banca dati risultati elettorali ad Ischia e Procida

-

% % % % % % %
Democrazia Cristiana 3818 1495 44,9 2691 1160 848 644
Movimento Sociale 886 192 5,8 410 202 170 60
Partito Liberale 1739 372 11,2 186 191 72 103
Partito Comunista 587 363 10,9 331 299 311 73
Partito Socialista 646 548 16,5 888 1097 266 415
Partito Socialdemocratico 103 43 1,3 145 50 26 13
Partito Repubblicano 149 48 1,7 153 34 43 10
Partito Radicale 124 58 1,7 74 27 25 13
-
-
-
-

ELETTORI

VOTANTI

BIANCHE

NULLE


Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email