Risultati elettorali Casamicciola 26/05/2002

SINDACO: Giuseppe Ferrandino detto Giosi
ASSESSORI:

D'Ambrosio Vincenzo (vicesindaco), Silvitelli Giuseppe, Pirulli Maurizio, Castagna G.Battista, Riccardo Cioffi, Capezza Francesco, 

CONSIGLIERI:

Razzano Anita (Presidente), D'Ambrosio Vincenzo, Castagna Giovanni, Sirabella Salvatore, Silvitelli Giuseppe, Capezza Francesco, Pirulli Maurizio, Conte Antonio, Cioffi Riccrdo, Mattera Gianfraco, Riccio Michele

CONSIGLIERI
di minoranza:

De Siano Abramo, Trani Nicola, Monti Roberto, Mennella Lorenzo, Barbieri Pompeo

ELETTORI

6.148

VOTANTI

4.843

SCHEDE BIANCHE

 39

SCHEDE NULLE

104

Candidato Sindaco: GIUSEPPE FERRANDINO (Giosi)  - voti 2.201 - 45,45 %
Nome Lista: RINASCITA PER CASAMICCIOLA

  TOTALE 1 2 3 4 5 6
BARBIERI IGNAZIO 80 2 2 7 48 13 8
CAPEZZA FRANCESCO 142 34 25 32 15 26 10
CASTAGNA GIOVAN BATTISTA 220 57 73 20 35 19 16
CIOFFI RICCARDO 121 11 27 11 40 14 18
CONTE ANTONIO 122 21 12 28 27 13 21
CONTE GENNARO 78 7 12 31 17 5 6
D'AMBROSIO VINCENZO 282 91 55 34 36 39 27
DI COSTANZO GIUSEPPE 60 3 1 5 4 34 13
MATTERA GIOVANNI 107 21 39 8 11 11 17
MIRAGLIUOLO LEONARDO 78 5 2 7 17 29 18
MONTI MICHELANGELO 76 7 6 8 9 28 18
PIRULLI MAURIZIO 139 21 27 17 18 33 23
RAZZANO ANNA 88 13 2 20 9 19 25
RICCIO MICHELE 89 12 8 18 19 18 14
SILVITELLI GIUSEPPE 182 35 37 30 17 38 25
SIRABELLA SALVATORE 173 19 30 23 38 22 41
  2037 359 358 299 360 361 300
Candidato Sindaco: ABRAMO DE SIANO  - voti 1.619 - 33,43 %
Nome Lista: PATTO PER CASAMICCIOLA


  TOTALE 1 2 3 4 5 6
BUONO CATERINA 46 2 5 34 2 1 2
CARCATERRA GIOVANNI 72 8 6 12 9 18 19
CASTAGNA ANTUONO 123 12 6 6 11 21 67
CONTE CATELLO 90 31 8 4 11 19 17
DI COSTANZO MARIA POMPEA 97 13 11 36 21 10 6
IACONO ANTONIO 68 12 4 8 27 10 7
IACONO PARISIO 113 5 0 6 14 68 20
IRIDE CESARE 27 3 1 7 3 0 13
MATTERA GIUSEPPE 53 16 12 8 6 3 8
MENNELLA GIOVANNI 34 8 3 5 4 0 14
MONTI GIOVANNI 129 16 5 18 48 18 24
MONTI ROBERTO 147 18 23 18 22 28 38
PISANI LUIGI 57 18 9 9 9 4 8
SCOTTI MICHELE 80 21 19 11 13 2 14
SODANO FRANCESCO 27 2 0 2 8 10 5
TRANI NICOLA 342 43 88 52 72 41 46
  1505 228 200 236 280 253 308
Candidato Sindaco: LORENZO MENNELLA  - voti 880 - 18,17 %
Nome Lista: CASAMICCIOLA DOMANI


  TOTALE 1 2 3 4 5 6
BARBIERI GIUSEPPE 55 7 5 8 10 16 9
BARBIERI POMPEO 143 39 23 24 25 22 10
CARTA CLAUDIA 17 0 4 1 3 6 3
CASTAGNA RESTITUTA 83 15 10 6 3 9 40
DELLA MONICA ONOFRIO 24 2 2 13 1 6 0
DI COSTANZO LUIGI 18 2 3 1 3 4 5
DI NOTO MORGERA FRANCESCO 91 15 37 20 6 8 5
LA MONICA ROSANNA 19 6 9 0 1 3 0
LOMBARDO GIOVANNILUCA 3 2 0 0 1 0 0
MANZI RENATO 23 3 11 1 3 0 5
PISANI ANTONIO 18 1 1 1 7 7 1
RIZZOTTO PAOLO 60 9 5 8 21 9 8
SENESE ANTONIO 55 7 2 25 8 9 4
TALIERCIO NICOLA 25 4 3 9 3 4 2
TROFA IDA 37 1 2 2 2 24 6
ZABATTA GIUSEPPE 107 12 25 32 16 19 3
  778 125 142 151 113 146 101

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email