Risultati Referendum del 04/12/2016

ischia.org Ischia % Casamicciola % Forio % Barano % Lacco Ameno % Serrara Fontana % Procida %
SI 2.780 29,69 1.037 27,69 1.913 25,57 1.257 27,22 573 26,74 360 24,71 1.654 34,70
NO 6.584 70,31 2.708 72,31 5.286 73,43 3.361 72,78 1.570 73,26 1.097 75,29 3.112 65,30
ELETTORI 15.594   6.483   12.808   8.017   3.799   2.488   8.523  
VOTANTI 9.414 60,36 3.767 58,10 7.241 56,53 4.644 57,92 2.161 56,88 1.463 58,80 4.795 56,25
BIANCHE 16 0,16 6 0,15 12 0,16 7 0,15 6 0,27 2 0,13 9 0,18
NULLE 34 0,36 16 0,42 30 0,41 19 0,40 12 0,55 4 0,27 20 0,41

Quesito Referendum: (Mostra/Nascondi Contenuto)


Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email