Risultati elettorali Casamicciola 26/05/2014

Sindaco eletto: CASTAGNA GIOVAN BATTISTA
Assessori: Silvitelli Giuseppe, Cimmino Loredana, Miragliuolo Annalucia, Barbieri Ignazio
Consiglieri maggioranza: Silvitelli Giuseppe, Cimmino Loredana, Miragliuolo Annalucia, Barbieri Ignazio, Di Iorio Angela, D'Ambrosio Vincenzo, Senese Stanislao, Piro Annunziata
Consiglieri minoranza: Ferrandino Arnaldo, Frallicciardi Ciro, Buono Caterina, Mennella Luigi
Elettori: 6.942 Votanti: 5.018 - 72,28 % -  Schede Bianche: 62 -  Schede Nulle: 124
. Candidato Sindaco: CASTAGNA GIOVANBATTISTA
voti: 2.273 - 47,04 % - 8 seggi:
Programma:Mostra/Nascondi
Totale123456
Lista: Per Casamicciola 2.273
370 311 374 384 404 430
Barbieri Ignazio 02/04/74 362 37 39 82 114 53 37
Carotenuto Antonio 01/05/76 190 25 14 20 23 33 75
Cimmino Loredana 04/09/71 397 69 47 96 84 48 53
D'Ambrosio Vincenzo 28/02/58 298 70 40 59 49 37 43
Di Iorio Angela 20/02/80 354 38 67 25 40 88 96
Iacono Agostino 19/09/79 86 13 5 6 5 43 14
Mattera Giovanni (Gianfranco) 19/04/72 199 49 33 27 21 39 30
Miragliuolo Anna Lucia 22/01/57 389 47 42 81 60 95 64
Monti Roberto 26/01/52 188 25 32 25 31 28 47
Piro Annunziata (Nunzia) 25/03/59 214 41 32 31 22 30 58
Senese Stanislao 21/02/77 282 33 41 80 45 39 44
Silvitelli Giuseppe 27/07/65 455 86 83 45 68 90 83
by www.ischia.org
. Candidato Sindaco: MENNELLA LUIGI
voti: 815 - 16,86 %  - 1 seggio
Programma:Mostra/Nascondi
Totale123456
Lista: Nuova Casamicciola 815
142 164 116 154 140 99
Barile Giovanni 10/07/71 240 72 75 21 39 25 8
Capasso Maria 12/09/74 44 8 3 3 8 7 15
Capezza Crescenzo (Enzo) 22/10/59 17 1 0 1 1 6 8
Capuano Teresa (Susi) 07/01/74 158 14 32 14 10 71 17
Di Massa Mariamaddalena (Marilena) 04/08/80 77 2 9 22 25 10 9
Di Spigno Francesco 31/10/71 84 12 21 24 15 7 5
Mattera Salvatore 15/07/80 72 7 26 6 10 16 7
Mennella Ciro (Sandokan) 25/06/73 103 14 9 13 18 29 20
Monti Casimiro 16/12/68 53 10 12 11 6 5 9
Monti Filomena (Mena) 10/08/70 47 12 7 1 19 3 5
Monti Giuseppe 11/07/84 82 4 3 10 28 27 10
Monti Raffaela (Ela) 19/08/49 26 1 1 4 12 6 2
by  www.ischia.org
Elezioni Ischia
.
Candidato Sindaco: FERRANDINO ARNALDO
voti: 1.662 - 34,39 %  - 3 seggi
Programma:Mostra/Nascondi
Totale123456
Lista: Rispetto per Casamicciola 1.662
257 202 274 304 312 313
Barbieri Ilaria 11/07/86 268 30 46 33 40 81 38
Buono Caterina 21/10/54
306 40 22 83 54 63 44
Castagna Giuseppe 09/06/72
117 4 7 20 15 39 32
Croce Angelo 15/04/70
147 7 10 13 8 38 71
Di Meglio Vittorio 25/11/74 215 31 13 54 57 47 13
Frallicciardi Ciro 13/01/76 356 66 44 56 70 45 75
Iervolino Anna 02/09/67 184 34 43 27 34 19 27
Manzi Mario 09/07/71 49 12 13 6 11 6 1
Mennella Pasquale 22/10/55 71 12 9 11 14 9 16
Pitone Vitale 23/11/68 97 6 11 17 28 18 17
Starder Vita 18/01/67 69 7 14 10 12 10 16
Zabatta Giuseppe 31/08/62 295 69 44 49 32 66 35
by www.ischia.org
. Candidato Sindaco: ANTIMO DE CRESCENZO
voti: 82 - 1,69 %  - 0 seggi
Programma:Mostra/Nascondi
Totale123456
Lista: Democrazia e Progresso
82
26 15 7 15 10 9
Gadaleta Evgenia 07/05/73 2 1 0 0 0 0 1
Chierchia Giuseppe 15/09/77 0 0 0 0 0 0 0
Monti Anna Maria 19/07/56 1 0 0 0 0 0 1
Monti Francesco 30/10/82 12 1 4 0 4 2 1
Mattera Maria Angela 09/05/43 2 0 0 2 0 0 0
Castaldi Ferdinando 26/02/71 3 0 0 1 0 1 1
Martinetti Giovan Giuseppe 08/02/65 7 1 1 0 3 1 1
De Luise Antonio 22/07/94 3 1 0 1 1 0 0
Iacono Lucio 05/08/82 1 1 0 0 0 0 0
Caracciolo Biagio 11/08/72 0 0 0 0 0 0 0
Barone Lucia 19/09/80 3 1 1 0 0 1 0
Monti Francesco Paolo 05/10/48 15 6 0 1 4 2 2
by www.ischia.org

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email