Banca dati risultati elettorali ad Ischia e Procida

-

% % % % % % %
Democrazia Cristiana 5.431 56,7 2.009 50,5 3.081 58,4 1.595 46,1 960 48,0 502 32,1
Movimento Sociale 859 9,7 214 5,7 390 7,4 190 5,5 114 5,7 57 3,6
Partito Liberale 932 9,7 115 3,1 53 1,0 80 2,3 24 1,2 17 1,1
Partito Comunista 686 7,1 602 16,2 312 5,9 359 10,4 199 9,9 95 6,1
Partito Socialista 1.101 11,5 627 16,9 854 16,2 1.096 31,7 582 29,1 823 52,7
Partito Socialdemocratico 256 2,7 97 2,6 416 7,9 70 2,0 74 3,7 40 2,6
Partito Repubblicano 156 1,6 20 0,5 50 0,9 12 0,2 13 0,7 7 0,4
Democrazia Proletaria 83 0,9 40 1,0 93 1,8 38 1,1 18 0,9 16 1,0
-
-
-
-

ELETTORI

VOTANTI

BIANCHE

NULLE


Elezioni Ischia